Yezdi Roadster vs CB350 vs Meteor 350: COMPARO
Tabla de Contenido
Roadster vs CB350 vs Meteor: aquí hay una comparación directa de especificaciones entre estos tres competidores de crucero retro. Veamos dónde se encuentra Yezdi…
Hoy estamos comparando tres competidores directos en el popular segmento de cruceros de 300 cc: Yezdi Roadster, Royal Enfield Meteor 350 y Honda H’ness CB350.
Vamos a ver:
Roadster vs CB350 vs Meteor – Comparación de especificaciones
- motor –
La configuración del motor del Roadster es la mejor de las tres, ya que es la única con configuración DOHC. También es la única motocicleta con refrigeración líquida.
La Roadster también es la más poderosa de las tres motocicletas, sin embargo, la CB350 tiene el par más alto de todas las motocicletas y está equipada con un embrague antirrebote y asistido. Además, mientras que el Meteor y el CB350 tienen un tanque de combustible de 15 litros, el Roadster tiene 3,5 litros menos.
nombre | coche deportivo yazidi | Meteorito Royal Enfield | Honda Hness |
escribe | Monocilíndrico, cuatro tiempos, DOHC, refrigeración líquida, | Monocilíndrico, cuatro tiempos, SOHC, refrigerado por aire | Monocilíndrico de cuatro tiempos, SOHC, refrigerado por aire |
cambio | 334ml | 349ml | 348,36ml |
Poder maximo | 29.7PS @ 7300RPM | 20,5 CV a 6100 rpm | 21,1 CV a 5500 rpm |
tuerca maxima | 29 Nm a 6500 rpm | 27 Nm a 4000 rpm | 30 Nm a 3000 rpm |
caja de cambios | 6 velocidades | 5 velocidades | 5 velocidades |
embrague | Tabla múltiple húmeda | Tabla múltiple húmeda | Multitabla húmeda con sistema de asistencia y deslizamiento |
capacidad de combustible | 12,5 litros | 15 litros | 15 litros |
- Configuración del chasis y la suspensión –
Lo único que podemos decir aquí es que el Roadster tiene la mejor distancia al suelo de los tres.
nombre | coche deportivo yazidi | Meteorito Royal Enfield | Honda Hness |
tipo de marco | cuna doble | espina doble del canal descendente | Cuna semidúplex |
suspensión delantera | Horquillas telescópicas y muelles helicoidales | telescópico | telescópico |
Ex Su.viaje | – | 130mm | – |
suspensión trasera | Amortiguadores dobles con tanques de gasolina | Amortiguadores de emulsión bitubo con precarga regulable en 6 etapas | hidráulico doble |
Después de Su.viaje | – | – | – |
Claridad del piso | 175mm | 170mm | 166mm |
- aspecto –
Como era de esperar, el H’ness es el más ligero de los tres cruceros, mientras que el Royal Enfield es el más pesado. Sin embargo, el Meteor tiene la altura de asiento más corta y puede acomodar a ciclistas de todos los tamaños.
nombre | coche deportivo yazidi | Meteorito Royal Enfield | Honda Hness |
distancia entre ejes | 1440mm | 1400mm | 1441mm |
Altura del asiento | 790mm | 765mm | 800mm |
Peso en vacío (seco) | 184 kg | 191 kg | 181 kg |
- frenos y llantas –
El Roadster tiene el rotor delantero más grande y el Meteor tiene el rotor trasero más grande. El Meteor y el H’ness tienen el perfil de neumático delantero más grande, mientras que el H’ness tiene el perfil de neumático trasero más grande.
nombre | coche deportivo yazidi | Meteorito Royal Enfield | Honda Hness |
freno frontal | disco de 320 mm | disco de 300 mm | disco de 310 mm |
freno trasero | disco de 240 mm | disco de 270 mm | disco de 240 mm |
neumático delantero | 18” – 100/90 | 19” – 100/90 | 19” – 100/90 |
llanta trasera | 17” – 130/80 | 17” – 140/70 | 18” – 130/70 |
Yezdi Adventure vs Himalaya: COMPARO
- Varios tipos –
nombre | coche deportivo yazidi | Meteorito Royal Enfield | Honda Hness |
faros | dirigir | dirigir | dirigir |
luz de la cola | dirigir | dirigir | dirigir |
Instrumentación | Todo digital | cosa análoga | analógico + digital |
abdominales | doble canal | doble canal | doble canal |
conexión móvil | No | No | sí |
Navegacion GPS | No | Navegación de viaje | sí |
inicio | eléctrico | eléctrico | eléctrico |
ultima vuelta | cadena | cadena | cadena |
La CB350 tiene el mejor conjunto de funciones de las tres. Combina pantalla analógica y digital, con toda la conectividad bluetooth y navegación GPS. El Roadster solo tiene una pantalla LCD con información básica, mientras que el Meteor tiene un sistema analógico con una pequeña pantalla Tripper Navigation.
BS6 vs BS4 Honda CB300R – 9 Lista de Diferencias
- precio –
nombre | coche deportivo yazidi | Meteorito Royal Enfield | Honda Hness |
precio | Comience con Rs. 1,98,142/- | Comience con Rs. 2,01, 448/- | Comience con Rs. 1,96,239/- |
Sorprendentemente, el Honda es el más asequible aquí, seguido del Roadster y el Meteor, el más caro.
Sin embargo, una bicicleta es más que lo que tiene. Otro aspecto importante es cómo se conduce y se siente la bicicleta. Para entender esto, primero tenemos que conducir el nuevo Roadster y ver dónde se ubica en esta competencia.